更新履歴
更新日 | 更新内容 |
2023.01.29 | 【舞岡|車両】2014年式 |
2023.01.27 | 【月刊|中部】三重交通 |
2023.01.25 | 【月刊|東北】山形交通 |
2023.01.23 | 【舞岡|車両】2018年式 |
2023.01.21 | 【月刊|関西】京都市交通局 |
2023.01.19 | 【月刊|関東B】千葉中央バス |
2023.01.17 | 【二車庫】神奈川中央交通 2DG-LV290N2 その3 |
2023.01.16 | 【月刊|小田急G】小田急バス |
2023.01.13 | 【月刊|中国】中国ジェイアールバス |
2023.01.11 | 【舞岡|車両】2016年式 |
2023.01.09 | 【月刊|神奈川】相鉄バス |
2023.01.07 | 【月刊|関東A】国際興業 |
2023.01.05 | 【舞岡|車両】2005年式(B 2006年1月) |
2023.01.03 | 【月刊|横浜市営】いすゞ新長期規制 |
2022.12.29 | 【月刊|東北】秋北バス |
2022.12.27 | 【舞岡|車両】2017年式 |
2022.12.25 | 【月刊|北海道】北海道中央バス |
2022.12.23 | 【月刊|中部】山梨交通 |
2022.12.22 | 【二車庫】東急バス QSG-LV234L3 |
2022.12.20 | 【月刊|関東B】茨城交通 |
2022.12.17 | 【月刊|横浜市営】LDG-LV234L3 |
2022.12.15 | 【舞岡|車両】YAMATELINER(ワンステップ) |
2022.12.13 | 【月刊|神奈川】川崎鶴見臨港バス |
2022.12.11 | 【月刊|関西】京阪バス |
2022.12.10 | 【舞岡|車両】2010年式 |
2022.12.07 | 【月刊|関東A】東京都交通局(LV290N) |
2022.12.05 | 【月刊|横浜市営】PJ-KV234L1 |
2022.12.02 | 【舞岡|車両】2005年式C(2006年2・3月) |
2022.11.30 | 【月刊|小田急G】神奈川中央交通 |
2022.11.27 | 【月刊|九州B】宮崎交通 |
2022.11.26 | 【舞岡|車両】2006年式(B:ノンステ・ワンステ(元神奈交)) |
2022.11.25 | 【月刊|東北】青森市交通部 |
2022.11.23 | 【二車庫】相鉄バス PKG-RA274KAN |
2022.11.22 | 【月刊|中部】北陸鉄道G |
2022.11.20 | 【月刊|関東B】京成バス |
2022.11.19 | 【舞岡|車両】YAMATELINER(ノンステップ) |
2022.11.18 | 【月刊|九州A】西鉄バス |
2022.11.13 | 【月刊|中国】広島バス |
2022.11.12 | 【舞岡|車両】2011年式 |
2022.11.11 | 【月刊|神奈川】川崎市交通局 |
2022.11.06 | 【月刊|関東A】関東自動車 |
2022.11.05 | 【舞岡|車両】2012年式 |
2022.11.02 | 【月刊|横浜市営】いすゞH28年度規制 |
2022.10.30 | 【月刊|九州B】JR九州バス |
2022.10.29 | 【舞岡|車両】2006年式(A:ワンステ(元神奈交除く)) |
2022.10.28 | 【月刊|北海道】北海道中央バス |
2022.10.23 | 【月刊|東北】福島交通 |
2022.10.22 | 【舞岡|車両】2013年式 |
2022.10.21 | 【月刊|中部】新潟交通 |
2022.10.18 | 【月刊|横浜市営】日野ハイブリッド(2020年式) |
2022.10.15 | 【舞岡|車両】2015年式 |
2022.10.14 | 【月刊|沖縄】沖縄バス |
2022.10.12 | 【月刊|神奈川】京浜急行バスG |
2022.10.10 | 【二車庫】岩手県交通 KL-MP37JM |
2022.10.09 | 【月刊|関西】大阪市交通局 |
2022.10.08 | 【舞岡|車両】2019年式 |
2022.10.07 | 【月刊|関東A】京王バスグループ |
2022.10.02 | 【月刊|横浜市営】いすゞ長期規制 |
2022.10.01 | 【舞岡|車両】2009年式 |
2022.09.30 | 【月刊|九州B】熊本バス |
2022.09.25 | 【月刊|中部】富山地方鉄道 |
2022.09.24 | 【舞岡|車両】2014年式 |
2022.09.23 | 【月刊|北海道】函館バス |
2022.09.21 | 【月刊|関東B】茨城交通 |
2022.09.19 | 【二車庫】十和田観光電鉄 KL-MP37JK |
2022.09.18 | 【月刊|中国】山陰のバスアラカルト |
2022.09.17 | 【舞岡|車両】2016年式 |
2022.09.16 | 【月刊|神奈川】相鉄バス |
2022.09.10 | 【舞岡|車両】2018年式 |
2022.09.09 | 【月刊|関西】神戸市交通局 |
2022.09.04 | 【月刊|関東A】西武バス |
2022.09.03 | 【舞岡|車両】2005年式(B 2006年1月) |
2022.09.02 | 【月刊|横浜市営】いすゞ新長期規制 |
2022.08.28 | 【月刊|九州A】九州急行バス |
2022.08.27 | 【舞岡|車両】2017年式 |
2022.08.26 | 【月刊|沖縄】琉球バス交通 |
2022.08.21 | 【月刊|東北】岩手県交通 |
2022.08.20 | 【舞岡|車両】YAMATELINER(ワンステップ) |
2022.08.19 | 【月刊|横浜市営】QDG-KV290N1 |
2022.08.16 | 【月刊|中部】三重交通 |
2022.08.14 | 【舞岡|車両】2010年式 |
2022.08.12 | 【月刊|神奈川】川崎鶴見臨港バス |
2022.08.11 | 【二車庫】東京ベイシティ交通 QPG-LV290Q1 |
2022.08.10 | 【月刊|小田急G】東海バスG |
2022.08.08 | 【月刊|関東A】関東自動車 |
2022.08.06 | 【舞岡|車両】2005年式C(2006年2・3月) |
2022.08.05 | 【月刊|横浜市営】いすゞポスト新長期規制 |
2022.07.31 | 【月刊|九州A】長崎自動車 |
2022.07.29 |
【月刊|中国】広島電鉄(いすゞ) 【舞岡|車両】2006年式(B:ノンステ・ワンステ(元神奈交)) |
2022.07.24 | 【月刊|東北】仙台市交通局 |
2022.07.23 | 【舞岡|車両】2003年式 |
2022.07.22 | 【月刊|沖縄】那覇バス(市内線) |
2022.07.18 | 【月刊|関東B】ちばグリーンバス |
2022.07.17 | 【二車庫】川崎鶴見臨港バス 2DG-LV290N2 |
2022.07.16 | 【月刊|神奈川】京浜急行バスG |
2022.07.15 | 【舞岡|車両】YAMATELINER(ノンステップ) |
2022.07.08 | 【月刊|関西】阪急バス |
2022.07.03 | 【月刊|関東A】グリーンライナー(東京都交通局) |
2022.07.02 | 【舞岡|車両】2011年式 |
2022.07.01 | 【月刊|横浜市営】いすゞH28年度規制 |
2022.06.28 | 【月刊|九州B】鹿児島市交通局 |
2022.06.25 | 【舞岡|車両】2012年式 |
2022.06.24 | 【月刊|東北】南部バス |
2022.06.19 | 【月刊|中部】名阪近鉄バス |
2022.06.18 | 【舞岡|車両】2007年式 |
2022.06.17 | 【月刊|北海道】道南バス |
2022.06.12 | 【月刊|神奈川】相鉄バス |
2022.06.11 | 【舞岡|車両】2006年式(A:ワンステ(元神奈交除く)) |
2022.06.10 | 【月刊|中国】サンデン交通 |
2022.06.05 | 【月刊|関東A】東急バス(ポスト新長期規制) |
2022.06.04 | 【舞岡|車両】2013年式 |
2022.06.03 | 【月刊|横浜市営】いすゞ長期規制 |
2022.05.29 | 【月刊|九州A】昭和自動車・シマテツバス |
2022.05.28 | 【舞岡|車両】2015年式 |
2022.05.27 | 【月刊|関西】帝産湖南交通 |
2022.05.22 | 【月刊|東北】岩手県交通 |
2022.05.21 | 【舞岡|車両】2019年式 |
2022.05.20 | 【月刊|関東B】新京成バス |
2022.05.17 | 【月刊|横浜市営】日野ハイブリッド(2009年式) |
2022.05.15 | 【舞岡|車両】2009年式 |
2022.05.14 | 【月刊|神奈川】川崎鶴見臨港バス |
2022.05.08 | 【月刊|中部】伊豆箱根バス |
2022.05.07 | 【舞岡|車両】2014年式 |
2022.05.06 | 【月刊|関東A】東武系(ポスト新長期規制) |
2022.05.02 | 【月刊|横浜市営】いすゞ新長期規制 |
2022.05.01 | 【舞岡|車両】2016年式 |
2022.04.29 | 【月刊|九州B】大分交通 |
2022.04.25 | 【月刊|東北】宮城交通 |
2022.04.23 | 【舞岡|車両】2018年式 |
2022.04.22 | 【月刊|中国】香川のバス |
2022.04.17 | 【月刊|関東B】茨城交通 |
2022.04.16 | 【舞岡|車両】2005年式(B 2006年1月) |
2022.04.15 | 【月刊|小田急G】江ノ電バスG |
2022.04.10 | 【月刊|神奈川】京浜急行バスG |
2022.04.09 | 【舞岡|車両】2017年式 |
2022.04.08 | 【月刊|沖縄】沖縄バス |
2022.04.03 | 【月刊|関東A】西東京バス |
2022.04.02 | 【舞岡|車両】YAMATELINER(ワンステップ) |
2022.04.01 | 【月刊|横浜市営】UD新長期規制 |
2022.03.27 | 【月刊|九州A】長崎自動車 |
2022.03.26 | 【舞岡|車両】2010年式 |
2022.03.25 | 【月刊|東北】弘南バス |
2022.03.21 | 【二車庫】岩手県交通 KL-LV280L1 |
2022.03.20 | 【月刊|関西】京都バス |
2022.03.19 | 【舞岡|車両】2005年式C(2006年2・3月) |
2022.03.18 | 【月刊|横浜市営】PKG-KV234L2 |
2022.03.13 | 【月刊|神奈川】相鉄バス |
2022.03.12 | 【舞岡|車両】2005年式A(2005年9〜12月) |
2022.03.11 | 【月刊|中部】しずてつジャストライン |
2022.03.06 | 【月刊|関東A】東京都交通局(QPG-LV234L3) |
2022.03.05 | 【舞岡|車両】2006年式(B:ノンステ・ワンステ(元神奈交)) |
2022.03.04 | 【月刊|横浜市営】いすゞH28年度規制 |
2022.02.27 | 【月刊|九州B】九州産業交通 |
2022.02.26 | 【舞岡|車両】2003年式 |
2022.02.25 | 【月刊|東北】羽後交通 |
2022.02.23 | 【二車庫】JR九州バス KL-LV280N1 |
2022.02.20 | 【月刊|中国】広島交通 |
2022.02.19 | 【舞岡|車両】YAMATELINER(ノンステップ) |
2022.02.18 | 【月刊|関東B】JRバス関東 |
2022.02.13 | 【月刊|神奈川】川崎鶴見臨港バス |
2022.02.12 | 【舞岡|車両】2011年式 |
2022.02.11 | 【月刊|沖縄】那覇バス(市内線) |
2022.02.06 | 【月刊|関東A】関東バス・京王電鉄バスなど |
2022.02.05 | 【舞岡|車両】2012年式 |
2022.02.04 | 【月刊|横浜市営】いすゞ長期規制 |
2022.01.31 | 【月刊|九州A】長崎自動車 |
2022.01.29 | 【舞岡|車両】2006年式(A:ワンステ(元神奈交除く)) |
2022.01.28 | 【月刊|小田急G】小田急バス |
2022.01.23 | 【月刊|東北】岩手県交通 |
2022.01.22 | 【舞岡|車両】2004年式 |
2022.01.21 | 【月刊|関西】奈良交通 |
2022.01.16 | 【月刊|中部】アルピコ交通(旧:川中島バス) |
2022.01.15 | 【舞岡|車両】2013年式 |
2022.01.14 | 【月刊|関東A】国際興業 |
2022.01.09 | 【月刊|横浜市営】LDG-LV234L3 |
2022.01.08 | 【舞岡|車両】2015年式 |
インデックスに戻る